<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FINANZ-BLOG.EU &#187; Konjunktur</title>
	<atom:link href="http://www.finanz-blog.eu/tag/konjunktur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanz-blog.eu</link>
	<description>Aktuelles aus der Finanzbranche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:47:08 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inflationsrate 2011 mehr als verdoppelt</title>
		<link>http://www.finanz-blog.eu/wirtschaft-umwelt/inflationsrate-2011-mehr-als-verdoppelt.html</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.eu/wirtschaft-umwelt/inflationsrate-2011-mehr-als-verdoppelt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Preisanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[teuerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.eu/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Um 2,3 Prozent sind die Verbraucherpreise im vergangenen Jahr voraussichtlich gestiegen. Zum Vergleich: 2010 lag die Teuerungsrate lediglich bei 1,1 Prozent. Hauptursache des Preisanstiegs waren laut Statistischem Bundesamt starke Preiserhöhungen bei Haushaltsenergie und Kraftstoffen. Dieser trugen wesentlich dazu bei, dass die monatliche Inflationsrate seit Februar 2011 permanent über zwei Prozent lag. Ein Rekordhoch erreichte die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um 2,3 Prozent sind die Verbraucherpreise im vergangenen Jahr voraussichtlich gestiegen. Zum Vergleich: 2010 lag die Teuerungsrate lediglich bei 1,1 Prozent. Hauptursache des Preisanstiegs waren laut Statistischem Bundesamt starke Preiserhöhungen bei Haushaltsenergie und <a href="http://www.nachhaltigmobil.de/benzinpreis-steigt-wegen-e10/1192/">Kraftstoffen</a>. Dieser trugen wesentlich dazu bei, dass die <a href="http://de.statista.com/statistik/daten/studie/1045/umfrage/inflationsrate-in-deutschland-veraenderung-des-verbraucherpreisindexes-zum-vorjahresmonat/" target="_blank">monatliche Inflationsrate</a> seit Februar 2011 permanent über zwei Prozent lag. Ein Rekordhoch erreichte die Teuerung im September mit 2,6 Prozent.</p>
<p><strong>Inflation in der EU</strong><br />
Im EU-Vergleich liegt Deutschland mit seiner Inflatonsrate im gesicherten Mittelfeld. Die europaweit niedrigsten Durchschnittswerte von November 2010 bis November 2011verzeichneten Irland mit 1,1 Prozent und Schweden mit 1,5 Prozent. Eine niedrige Inflationsrate registrierte das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat)  außerdem mit jeweils 2,1 Prozent in der Tschechischen Republik und Slowenien. Die höchsten Teuerungsraten mussten Rumänen (6,2 Prozent), Esten (5,2 Prozent) und Briten (4,4 Prozent) erdulden.</p>
<p><strong>2012 bringt niedrigere Inflation</strong><br />
Für das kommende Jahr erwarten Ökonomen laut einem Bericht von Zeit Online einen Rückgang der Inflation. Grund hierfür ist laut Meinung der Wirtschaftsexperten ein Rückgang der Konjunktur in diesem Jahr. Daraus folgt, dass es für Unternehmen deutlich schwieriger werden wird, beim Verbraucher mit Preissteigerungen durchzukommen. Zeit Online fasst die Lage wie folgt zusammen: „Ökonomen sagen der deutschen Wirtschaft für 2012 nur noch ein Mini-Wachstum von rund einem halben Prozent voraus, nach etwa drei Prozent in diesem Jahr. Pessimisten schließen eine Rezession nicht aus.“ Entsprechend rechnet die Bundesbank im laufenden Jahr mit einem Rückgang der Teuerung auf 1,8 Prozent. Die meisten <a href="http://www.finanz-blog.eu/wirtschaftskrise/weltwirtschaft-in-der-krise-deutsche-unternehmer-gehen-gelassen-in-das-neue-jahr.html">Unternehmer zeigten sich hingegen gelassen</a> und sprechen zum Teil sogar vom Einstellen zusätzlicher Mitarbeiter.</p>
<p><strong>Energie bleibt Preistreiber</strong><br />
Welche Preise anziehen und welche sinken werden lässt sich für 2012 so früh im Jahr noch nicht sagen. Fest steht bisher nur, dass die Deutschen nicht damit rechnen dürfen, weniger Geld für Energie und Benzin bezahlen zu müssen. Laut einer Meldung des Vergleichsportals Toptarif werden zu Jahresbeginn acht Millionen Haushalte von Preiserhöhungen bei <a href="http://www.finanz-blog.eu/biotechnologie/okostrom-vom-regionalanbieter.html">Strom</a> und Gas betroffen sein. Auch die Kraftstoffpreise könnten schnell anziehen, sollten die Spannungen mit dem Iran weiter eskalieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.eu/wirtschaft-umwelt/inflationsrate-2011-mehr-als-verdoppelt.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbstgutachten: Wirtschaftsforscher warnen vor fragilem Aufschwung</title>
		<link>http://www.finanz-blog.eu/wirtschaftsbarometer/herbstgutachten-wirtschaftsforscher-warnen-vor-fragilem-aufschwung.html</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.eu/wirtschaftsbarometer/herbstgutachten-wirtschaftsforscher-warnen-vor-fragilem-aufschwung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 13:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftsbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Währungskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Herbstgutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Währungskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.eu/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Die führenden deutschen Institute für Wirtschaftsforschung haben ihr Herbstgutachten vorgestellt. Darin bescheinigen sie der Bundesrepublik Deutschland zwar aktuell ein starkes Wachstum &#8211; im laufenden Jahr rechnet man mit 3,5 Prozent. Jedoch warnen die Institute, dass sich die Konjunktur im kommenden Jahr deutlich abschwächen könnte. 
Dies liegt in der globalen Konjunktur begründet, die merklich geringer ausfällt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die führenden deutschen Institute für Wirtschaftsforschung haben ihr Herbstgutachten vorgestellt. Darin bescheinigen sie der Bundesrepublik Deutschland zwar aktuell ein starkes Wachstum &#8211; im laufenden Jahr rechnet man mit 3,5 Prozent. Jedoch warnen die Institute, dass sich die Konjunktur im kommenden Jahr deutlich abschwächen könnte. <span id="more-930"></span></p>
<p>Dies liegt in der globalen Konjunktur begründet, die merklich geringer ausfällt als die Deutschlands. Die US-Amerikanische Wirtschaft will nicht richtig in Schwung kommen und die Prognosen sehen nicht rosig aus. Längerfristig wird sich dies auch auf Europa auswirken und insbesondere auf Deutschland, da wir eine starke Exportorientierung haben.</p>
<p>Ein weiteres Risiko stellt die Währungspolitik etlicher großer Wirtschaftsnationen dar: Wie berichtet wird allenthalben versucht, die Binnenkonjunktur durch expansive Geldpolitik anzukurbeln und durch die inflationäre Wirkung die Staatsschulden zu senken. Bei einem starken Euro dämpft dies ebenfalls die Exporte, da durch die Wechselkurse die Preise in anderen Währungen steigen.</p>
<p>Ein weiteres Risiko stellen die Euroländer dar, welche mit massiver Verschuldung zu kämpfen haben. Griechenland befindet sich zwar auf dem Weg der Besserung, es verbleiben aber noch die Wackelkandidaten Spanien, Portugal, Griechenland und Irland, auch Italien muss man im Auge behalten.</p>
<p>Die Staatsverschuldung wird sich in diesem Jahr etwa bei 3,8 Prozent bewegen, da die Maßnahmen zur Krisenbekämpfung voll zu Buche schlagen. Im kommenden Jahr rechnet man allerdings mit einer Verschuldung von 2,7 Prozent, es wird also der Euro Stabilitätspakt eingehalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.eu/wirtschaftsbarometer/herbstgutachten-wirtschaftsforscher-warnen-vor-fragilem-aufschwung.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Konsum im Aufschwung</title>
		<link>http://www.finanz-blog.eu/wirtschaftsbarometer/deutscher-konsum-im-aufschwung.html</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.eu/wirtschaftsbarometer/deutscher-konsum-im-aufschwung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 15:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftsbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommenserwartung]]></category>
		<category><![CDATA[GfK]]></category>
		<category><![CDATA[Kauflaune]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturerwartung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.eu/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Die Kauflaune der Deutschen steigt: Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), Herausgeber des Konsumklimaindex, meldet dessen deutlichen Anstieg. Die Einkommens- und Konjunkturerwartung nahm im September so stark zu wie schon lange nicht mehr. Dies liegt vor allem an den vielversprechenden Konjunkturprognosen, der zunehmenden Beschäftigung und einer akzeptablen Inflation. 
Der Konsumklimaindex stieg von 4,3 Punkten für den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kauflaune der Deutschen steigt: Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), Herausgeber des Konsumklimaindex, meldet dessen deutlichen Anstieg. Die Einkommens- und Konjunkturerwartung nahm im September so stark zu wie schon lange nicht mehr. Dies liegt vor allem an den vielversprechenden Konjunkturprognosen, der zunehmenden Beschäftigung und einer akzeptablen Inflation. <span id="more-914"></span></p>
<p>Der Konsumklimaindex stieg von 4,3 Punkten für den September auf 4,9 Punkte für Oktober. Das bedeutet, dass die Konsumenten davon ausgehen, dass das Wirtschaftswachstum bis auf weiteres stabil bleibt.  Dies zeigt sich auch in der Konjunkturerwartung. Diese stieg im September um 6,9 Punkte auf 53,3 Punkte &#8211; der  höchsten Stand seit etwa drei Jahren!</p>
<p>Wichtigster Faktor für die positive Stimmung ist laut GfK jedoch die Situation am Arbeitsmarkt: Führende Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass die Zahl der Arbeitslosen in den nächsten Monaten die 3-Millionen-Marke unterschreiten wird.</p>
<p>Konjunktur und Beschäftigung wirken sich auf die Einkommenserwartungen aus, welche so hoch sind wie seit neun Jahren nicht mehr. Folglich steigt auch die Kauflaune der Deutschen, und zwar auf 30,7 Punkte im Vergleich zu 27,9 Punkten des Vormonats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.eu/wirtschaftsbarometer/deutscher-konsum-im-aufschwung.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachstumsschub der deutschen Wirtschaft erstaunt Experten</title>
		<link>http://www.finanz-blog.eu/marktbericht/wachstumsschub-der-deutschen-wirtschaft-erstaunt-experten.html</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.eu/marktbericht/wachstumsschub-der-deutschen-wirtschaft-erstaunt-experten.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Exporte]]></category>
		<category><![CDATA[Exportnation]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumsquote]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.eu/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Wie berichtet hat die Konjunktur die deutsche Volkswirtschaft üppig gesegnet. Mit einem Wachstum  im zweiten Quartal von 2,2 Prozent gegenüber dem ersten Quartal hatte eigentlich niemand gerechnet. Deutschland hat im EU-Vergleich die zweitbeste Wachstumsquote nach Litauen (2,9 Prozent) und erholt sich bestens von der Wirtschaftskrise.  Doch warum hat dies keiner in diesem Ausmaß erwartet?
In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie berichtet hat die Konjunktur die deutsche Volkswirtschaft üppig gesegnet. Mit einem Wachstum  im zweiten Quartal von 2,2 Prozent gegenüber dem ersten Quartal hatte eigentlich niemand gerechnet. Deutschland hat im EU-Vergleich die zweitbeste Wachstumsquote nach Litauen (2,9 Prozent) und erholt sich bestens von der Wirtschaftskrise.  Doch warum hat dies keiner in diesem Ausmaß erwartet?<span id="more-875"></span></p>
<p>In einem Beitrag während der Wirtschaftskrise wurde erläutert, warum Deutschland besonders starke Rückgänge der Wirtschaftsleistung verschmerzen musste: Die Bundesrepublik ist eine Exportnation. Durch die Krise geriet der Export ins Stocken, da die Investitionen in den Abnehmerländern stark eingeschränkt wurden. Da Deutschlands Exportschlager meist investitionsintensive Güter sind (Maschinen, Industrieanlagen etc.), wurden wir folglich schwer getroffen.</p>
<p>Allerdings wurde bereits im damaligen Beitrag festgestellt, dass diese Exportabhängigkeit auch wieder einen schnellen Aufschwung ermöglicht, wenn die Krise sich abschwächt. Denn sobald im Ausland wieder investiert wird, kann Deutschland auch wieder ordentlich exportieren. Und genau das war in den letzten Monaten der Fall.</p>
<p>Verstärkend wirkte paradoxer Weise auch noch die Euro-Krise nach der beinahe-Pleite Griechenlands: Der Euro-Kurs sank erheblich. Dies bedeutet, dass die Wechselkurse bei Geschäften anderer Währungsbereiche mit Deutschland sehr günstig sind. Dadurch lässt es sich billiger bei uns einkaufen, was dem Export zuträglich ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.eu/marktbericht/wachstumsschub-der-deutschen-wirtschaft-erstaunt-experten.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Notenbank Fed versucht Konjunktur zu retten</title>
		<link>http://www.finanz-blog.eu/wirtschaftsbarometer/us-notenbank-fed-versucht-konjunktur-zu-retten.html</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.eu/wirtschaftsbarometer/us-notenbank-fed-versucht-konjunktur-zu-retten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 16:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftsbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[US Konjunkturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.eu/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Die Konjunktur in USA schwächelt vor sich hin. Um dem entgegen zu wirken hat die amerikanische Notenbank Fed ihre Maßnahmen bekannt gemacht: Die bisherigen Unterstützungen werden weiter aufrechterhalten, der Leitzins bleibt auf seinem historischen Tiefststand. Zusätzlich wurde angekündigt, dass man frei werdende Geldmittel in Staatsanleihen investieren wolle.
Die Ankündigungen der Fed wirkten sich auf den Dow [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Konjunktur in USA schwächelt vor sich hin. Um dem entgegen zu wirken hat die amerikanische Notenbank Fed ihre Maßnahmen bekannt gemacht: Die bisherigen Unterstützungen werden weiter aufrechterhalten, der Leitzins bleibt auf seinem historischen Tiefststand. Zusätzlich wurde angekündigt, dass man frei werdende Geldmittel in Staatsanleihen investieren wolle.<span id="more-871"></span></p>
<p>Die Ankündigungen der Fed wirkten sich auf den Dow Jones Index nicht wirklich positiv aus, er notierte weiter im Minus. Am Devisenmarkt ging es für den Dollar weiter bergab. Letzteres ist allerdings nicht unbedingt schlecht, denn dadurch können Exportgüter der USA günstiger eingekauft werden, was zu einem Anstieg der Exporte führt.</p>
<p>Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Wirtschaftskrise noch lange nicht endgültig überwunden ist. Auch wenn es in Europa etwas besser aussieht als in Amerika, ändert das nichts an der Tatsache, dass alle großen Volkswirtschaften voneinander abhängig sind. Die gespannte Situation am US-Arbeitsmarkt &#8211; im Juni sind dort wieder 131.000 Arbeitsplätze verloren gegangen- wird die Konjunktur weiter ausbremsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.eu/wirtschaftsbarometer/us-notenbank-fed-versucht-konjunktur-zu-retten.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

