<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FINANZ-BLOG.EU &#187; Wirtschaftskrise</title>
	<atom:link href="http://www.finanz-blog.eu/tag/wirtschaftskrise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanz-blog.eu</link>
	<description>Aktuelles aus der Finanzbranche</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:43:03 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Weltwirtschaft in der Krise- Deutsche Unternehmer gehen gelassen in das neue Jahr</title>
		<link>http://www.finanz-blog.eu/wirtschaftskrise/weltwirtschaft-in-der-krise-deutsche-unternehmer-gehen-gelassen-in-das-neue-jahr.html</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.eu/wirtschaftskrise/weltwirtschaft-in-der-krise-deutsche-unternehmer-gehen-gelassen-in-das-neue-jahr.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 06:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Krise]]></category>
		<category><![CDATA[konjunktur wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsverschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[weltwirtschaftskrise 1929]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftlicher aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftswachstum deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.eu/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2011 geht zu Ende und wie zu jedem Jahreswechsel lässt man noch einmal Revue passieren. Von der Griechenland-Krise zur Euro-Krise, Angst vor der Rezession oder der instabilen Lage in Fernost- eigentlich kommen wir nicht umhin, um zuzugeben, dass es allen Grund zur Sorge gibt. Die Weltwirtschaft ist in der Krise und Jeder, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Jahr 2011 geht zu Ende und wie zu jedem Jahreswechsel lässt man noch einmal Revue passieren. Von der Griechenland-Krise zur Euro-Krise, Angst vor der Rezession oder der instabilen Lage in Fernost- eigentlich kommen wir nicht umhin, um zuzugeben, dass es allen Grund zur Sorge gibt. Die Weltwirtschaft ist in der Krise und Jeder, der mit offenen Augen durch das Leben geht, weiß, dass eigentlich sämtliche Alarmglocken läuten müssten. Und dennoch gehen Deutsche Unternehmer recht gelassen in das neue Jahr 2012.<span id="more-1475"></span> </p>
<p><strong>IWF-Chefin Lagarde warnt vor der Weltwirtschaftskrise</strong><br />
Erst kürzlich hatte die IWF-Chefin Christine Lagarde vor dem US-Außenministerium in Washington vor der drohenden Weltwirtschaftskrise gewarnt. Ihr Vergleich der jetzigen Krise mit der großen Depression der Dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts und den bekannten Folgen, ging an Niemandem spurlos vorüber. Lagarde sagte düstere Aussichten für die Weltkonjunktur 2012 voraus.</p>
<p>Blickt man allein auf Europa, muss man zugeben, dass ihre Aussagen und der Vergleich mit der <a href="http://geschichte.philip.over-blog.de/pages/5_Der_Niedergang_der_Weimarere_Republik_1_Weltwirtschaftskrise-1115102.html">Weltwirtschaftskrise von 1929</a> recht zutreffend sind. In Griechenland brach im Jahr 2011 das Chaos aus, das Land stand kurz vor dem Abgrund, vom Ausschluss aus der Euro-Zone war zwischenzeitlich die Rede und man nicht sagen, dass sich die Lage aufgrund der finanziellen Hilfen des EFSF Rettungsschirmes gebessert hätte. </p>
<p>In Italien sieht es kaum besser aus. Die massive Staatsverschuldung und die geplanten Sparpakete stürzen die italienische Bevölkerung in Arbeitslosigkeit und Armut. Auch in Portugal, Spanien und Irland hat die Finanzkrise bereits schwere Konsequenzen für die Bevölkerung.<br />
Währenddessen holen sämtliche Ratingagenturen zu einem „Rundum-Schlag“ aus und stufen die Kreditwürdigkeit der europäischen Länder der Reihe nach ab, was auch in Zukunft nicht folgenlos sein wird. Eigentlich haben wir allen Grund zur Sorge und dennoch sieht der deutsche Mittelstand der drohenden Konjunkturflaute gelassen entgegen. </p>
<p><strong>Wirtschaftswachstum und neue Jobs für 2012?</strong><br />
Zugegebener Maßen war das nur eine sehr knappe Zusammenfassung der schwerwiegendsten Ereignisse des <a href="http://www.start-trading.de/blog/2011/11/21/ezb-iwf-pausenbrote/">europäischen Finanzmarktes von 2011</a>. Es würde deutlich den Rahmen sprengen, noch weiter in die Tiefe zu gehen. Trotz der schlechten Prognosen für das Jahr 2012 schöpft der deutsche Mittelstand Hoffnung für die Konjunktur der Wirtschaft für das kommende Jahr. Mittelständische Unternehmen wollen neue Jobs schaffen oder ihre Belegschaft zumindest in der bestehenden Anzahl erhalten. </p>
<p>Ein Drittel der Unternehmer erwarte sogar, dass sich die Geschäftslage trotz Konjunkturflaute und Schuldenkrise im nächsten Jahr verbessern werde. Nur 9% rechnen mit einer Rezession, 18% gehen sogar von einem wirtschaftlichen Aufschwung aus. Wie realistisch diese Voraussagen sind, bleibt nur abzuwarten und zu hoffen, dass wir vor dem schlimmsten bewahrt werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.eu/wirtschaftskrise/weltwirtschaft-in-der-krise-deutsche-unternehmer-gehen-gelassen-in-das-neue-jahr.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haus kaufen: Die Immobilienpreise ziehen wieder an</title>
		<link>http://www.finanz-blog.eu/wirtschaftsbarometer/haus-kaufen-die-immobilienpreise-ziehen-wieder-an.html</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.eu/wirtschaftsbarometer/haus-kaufen-die-immobilienpreise-ziehen-wieder-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 14:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftsbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Haus kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Häusermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Häuserpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.eu/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Der Häusermarkt hat im vergangenen Jahr wieder Fahrt aufgenommen. Finanzkrise und Wirtschaftskrise scheinen ausgestanden zu sein und viele Privathaushalte trauen sich den Immobilienerwerb nun wieder zu. Die steigende Nachfrage geht am Markt nicht spurlos vorbei: In immer mehr Regionen werden die guten Angebote knapp. Wer ein Haus kaufen möchte, muss sich gut umsehen und bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Häusermarkt hat im vergangenen Jahr wieder Fahrt aufgenommen. Finanzkrise und Wirtschaftskrise scheinen ausgestanden zu sein und viele Privathaushalte trauen sich den Immobilienerwerb nun wieder zu. Die steigende Nachfrage geht am Markt nicht spurlos vorbei: In immer mehr Regionen werden die guten Angebote knapp. Wer ein Haus kaufen möchte, muss sich gut umsehen und bei passenden Angeboten schnell zuschlagen.<span id="more-991"></span></p>
<p>Es ist tatsächlich so, dass Kaufentscheidungen derzeit schnell getroffen werden müssen. Familien, die ein <a href="http://www.null-provision.de" target="_blank">Haus kaufen</a> möchten und sich bei der Entscheidung zu viel Zeit lassen, haben immer häufiger das Nachsehen, weil andere Käufer schneller zuschlagen. Allerdings sollte man sich deswegen nicht unter Druck setzen lassen. Beim Hauskauf geht es um stattliche Beträge – für die meisten Personen, die ein Haus kaufen, handelt es sich um die größte finanzielle Entscheidung ihres Lebens.</p>
<p>Zum Thema Finanzen ist anzumerken, dass sich die steigende Nachfrage auf dem Häusermarkt auch auf die Immobilienpreise auswirkt. Wer in den letzten beiden Jahren ein Haus kaufen wollte, konnte dank der vergleichsweise schwachen Nachfrage, relativ günstig zuschlagen. Doch in zunehmend mehr Regionen ziehen die Häuserpreise spürbar an. Dies gilt besonders für die wirtschaftlich starken Metropolregionen. Familien, die ein Haus kaufen möchten und sich für Städte wie Frankfurt am Main, Hamburg oder München entscheiden, sollte viel Eigenkapital mitbringen oder eine großzügige Bank haben.</p>
<p>Ganz anders sieht es in den ländlichen Regionen aus. Wer dort ein Haus kaufen möchte, ist deutlich weniger unter Druck gesetzt. Die Nachfrage gilt als vergleichsweise schwach, was sich auch an den Preisen bemerkbar macht. Viele Eigentümer sind froh, wenn sie überhaupt einen Käufer finden. Daher lässt sich der Traum vom Eigenheim auf dem Land wesentlich günstiger verwirklichen. Allerdings darf man in solchen Fällen nicht die Entfernung vom Arbeitsplatz unterschätzen: Eine zu große Distanz zwischen Wohnort und Arbeitsplatz kann eine Menge Lebensqualität kosten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.eu/wirtschaftsbarometer/haus-kaufen-die-immobilienpreise-ziehen-wieder-an.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachstumsschub der deutschen Wirtschaft erstaunt Experten</title>
		<link>http://www.finanz-blog.eu/marktbericht/wachstumsschub-der-deutschen-wirtschaft-erstaunt-experten.html</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.eu/marktbericht/wachstumsschub-der-deutschen-wirtschaft-erstaunt-experten.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Exporte]]></category>
		<category><![CDATA[Exportnation]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumsquote]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.eu/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Wie berichtet hat die Konjunktur die deutsche Volkswirtschaft üppig gesegnet. Mit einem Wachstum  im zweiten Quartal von 2,2 Prozent gegenüber dem ersten Quartal hatte eigentlich niemand gerechnet. Deutschland hat im EU-Vergleich die zweitbeste Wachstumsquote nach Litauen (2,9 Prozent) und erholt sich bestens von der Wirtschaftskrise.  Doch warum hat dies keiner in diesem Ausmaß erwartet?
In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie berichtet hat die Konjunktur die deutsche Volkswirtschaft üppig gesegnet. Mit einem Wachstum  im zweiten Quartal von 2,2 Prozent gegenüber dem ersten Quartal hatte eigentlich niemand gerechnet. Deutschland hat im EU-Vergleich die zweitbeste Wachstumsquote nach Litauen (2,9 Prozent) und erholt sich bestens von der Wirtschaftskrise.  Doch warum hat dies keiner in diesem Ausmaß erwartet?<span id="more-875"></span></p>
<p>In einem Beitrag während der Wirtschaftskrise wurde erläutert, warum Deutschland besonders starke Rückgänge der Wirtschaftsleistung verschmerzen musste: Die Bundesrepublik ist eine Exportnation. Durch die Krise geriet der Export ins Stocken, da die Investitionen in den Abnehmerländern stark eingeschränkt wurden. Da Deutschlands Exportschlager meist investitionsintensive Güter sind (Maschinen, Industrieanlagen etc.), wurden wir folglich schwer getroffen.</p>
<p>Allerdings wurde bereits im damaligen Beitrag festgestellt, dass diese Exportabhängigkeit auch wieder einen schnellen Aufschwung ermöglicht, wenn die Krise sich abschwächt. Denn sobald im Ausland wieder investiert wird, kann Deutschland auch wieder ordentlich exportieren. Und genau das war in den letzten Monaten der Fall.</p>
<p>Verstärkend wirkte paradoxer Weise auch noch die Euro-Krise nach der beinahe-Pleite Griechenlands: Der Euro-Kurs sank erheblich. Dies bedeutet, dass die Wechselkurse bei Geschäften anderer Währungsbereiche mit Deutschland sehr günstig sind. Dadurch lässt es sich billiger bei uns einkaufen, was dem Export zuträglich ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.eu/marktbericht/wachstumsschub-der-deutschen-wirtschaft-erstaunt-experten.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Notenbank Fed versucht Konjunktur zu retten</title>
		<link>http://www.finanz-blog.eu/wirtschaftsbarometer/us-notenbank-fed-versucht-konjunktur-zu-retten.html</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.eu/wirtschaftsbarometer/us-notenbank-fed-versucht-konjunktur-zu-retten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 16:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftsbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[US Konjunkturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.eu/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Die Konjunktur in USA schwächelt vor sich hin. Um dem entgegen zu wirken hat die amerikanische Notenbank Fed ihre Maßnahmen bekannt gemacht: Die bisherigen Unterstützungen werden weiter aufrechterhalten, der Leitzins bleibt auf seinem historischen Tiefststand. Zusätzlich wurde angekündigt, dass man frei werdende Geldmittel in Staatsanleihen investieren wolle.
Die Ankündigungen der Fed wirkten sich auf den Dow [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Konjunktur in USA schwächelt vor sich hin. Um dem entgegen zu wirken hat die amerikanische Notenbank Fed ihre Maßnahmen bekannt gemacht: Die bisherigen Unterstützungen werden weiter aufrechterhalten, der Leitzins bleibt auf seinem historischen Tiefststand. Zusätzlich wurde angekündigt, dass man frei werdende Geldmittel in Staatsanleihen investieren wolle.<span id="more-871"></span></p>
<p>Die Ankündigungen der Fed wirkten sich auf den Dow Jones Index nicht wirklich positiv aus, er notierte weiter im Minus. Am Devisenmarkt ging es für den Dollar weiter bergab. Letzteres ist allerdings nicht unbedingt schlecht, denn dadurch können Exportgüter der USA günstiger eingekauft werden, was zu einem Anstieg der Exporte führt.</p>
<p>Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Wirtschaftskrise noch lange nicht endgültig überwunden ist. Auch wenn es in Europa etwas besser aussieht als in Amerika, ändert das nichts an der Tatsache, dass alle großen Volkswirtschaften voneinander abhängig sind. Die gespannte Situation am US-Arbeitsmarkt &#8211; im Juni sind dort wieder 131.000 Arbeitsplätze verloren gegangen- wird die Konjunktur weiter ausbremsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.eu/wirtschaftsbarometer/us-notenbank-fed-versucht-konjunktur-zu-retten.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparpaket der Bundesregierung nimmt Formen an</title>
		<link>http://www.finanz-blog.eu/wirtschaftskrise/sparpaket-der-bundesregierung-nimmt-formen-an.html</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.eu/wirtschaftskrise/sparpaket-der-bundesregierung-nimmt-formen-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Annette Schavan]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Schäuble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.eu/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Griechenland sowie die Finanz- und Wirtchaftskrise 2009 haben den Bundeshaushalt schwer belastet. Da zig Milliarden Staatsausgaben den gesunkenen Steuereinnahmen gegenüberstehen, muss auch die deutsche Regierung den Gürtel enger schnallen und einen ambitionierten Sparkurs einschlagen. Überraschender Weise hat man begriffen, dass Kürzungen im Bildungssektor tödlich wären und schließt das Bildungsministerium von den Sparplänen aus.
Die Bundesministerin für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Griechenland sowie die Finanz- und Wirtchaftskrise 2009 haben den Bundeshaushalt schwer belastet. Da zig Milliarden Staatsausgaben den gesunkenen Steuereinnahmen gegenüberstehen, muss auch die deutsche Regierung den Gürtel enger schnallen und einen ambitionierten Sparkurs einschlagen. Überraschender Weise hat man begriffen, dass Kürzungen im Bildungssektor tödlich wären und schließt das Bildungsministerium von den Sparplänen aus.<span id="more-815"></span></p>
<p>Die Bundesministerin für Forschung und Bildung, Annette Schavan, hat es geschafft, für ihr Ressort einPlus von 12 Milliarden Euro über die Legislaturperiode auszuhandeln. Dabei unterstützen sie die Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Man hat erkannt, dass Forschung und Bildung die Basis für unseren Wohlstand sind.</p>
<p>Miserable Arbeitsbedingungen lassen reihenweise Wissenschaftler Landesflucht begehen. Der Anteil deutscher Forscher an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich ist bemerkenswert hoch, etliche Professoren des Forschungsbereichs Wirtschaftswissenschaften sind Deutsche.</p>
<p>Für die Bundesrepublik ist dies verlorenes Humankapital &#8211; und verlorenes Geld. Da die Schulausbildung und das Studium meist in Deutschland absolviert wurde, hat der Staat viele tausend Euro in die Ausbildung der Wissenschaftler investiert, profitiert aber nicht von der Investition, da diese auswandern.</p>
<p>Nun bleibt zu wünschen, dass die verfügbaren Gelder auch dort ankommen, wo sie dringend benötigt werden und nicht im Dschungel der Bürokratie versiegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.eu/wirtschaftskrise/sparpaket-der-bundesregierung-nimmt-formen-an.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

