<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Wirtschaftskrise aktuell &#8211; Inflation in Deutschland auf 0 Prozent</title>
	<atom:link href="http://www.finanz-blog.eu/wirtschaftskrise/die-wirtschaftskrise-aktuell-inflation-in-deutschland-auf-0-prozent.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanz-blog.eu/wirtschaftskrise/die-wirtschaftskrise-aktuell-inflation-in-deutschland-auf-0-prozent.html</link>
	<description>Aktuelles aus der Finanzbranche</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:34:52 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Inflationsrate im Januar auf 1,90 Prozent gestiegen</title>
		<link>http://www.finanz-blog.eu/wirtschaftskrise/die-wirtschaftskrise-aktuell-inflation-in-deutschland-auf-0-prozent.html/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Inflationsrate im Januar auf 1,90 Prozent gestiegen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.eu/?p=394#comment-126</guid>
		<description>[...] droht eine Inflation, wie sie im Sommer 2008 durch Deutschland fegte, mit einer Preissteigerungsrate von 3,3 Prozent in den Sommermonaten Juli und August und im Juni bei dramatisch hohen 4,00 Prozent, als auch die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] droht eine Inflation, wie sie im Sommer 2008 durch Deutschland fegte, mit einer Preissteigerungsrate von 3,3 Prozent in den Sommermonaten Juli und August und im Juni bei dramatisch hohen 4,00 Prozent, als auch die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eine Inflation von Null und gestiegene Löhne, Deutschland entwächst der Krise &#124; News - Tagesgeld Vergleich, Tagesgeldkonto</title>
		<link>http://www.finanz-blog.eu/wirtschaftskrise/die-wirtschaftskrise-aktuell-inflation-in-deutschland-auf-0-prozent.html/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Eine Inflation von Null und gestiegene Löhne, Deutschland entwächst der Krise &#124; News - Tagesgeld Vergleich, Tagesgeldkonto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 16:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.eu/?p=394#comment-76</guid>
		<description>[...] dem negativen Niveau liegende Inflationsrate inzwischen wieder um 0,2 Prozent angestiegen und somit bei null Prozent angekommen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dem negativen Niveau liegende Inflationsrate inzwischen wieder um 0,2 Prozent angestiegen und somit bei null Prozent angekommen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

